产品编号:pro2013426225809 联系电话:0086-021-37519332
CT-GD1740S 系列采用不锈钢防爆外壳设计,检测器可对室内或室外潜在爆炸性环境中的有毒和可燃气体进行全面监控。其采用了先进的进口传感器和高性能微控制器,使用寿命长,零漂小;具有温度自动补偿功能,能够保证在高、低温下的测量精度;具有传感器过载保护功能,可在传感器异常时自动报警;采用红外遥控器进行标定,在现场标定无需开盖,操作简便;可输出4-20mA 模拟信号或RS485 总线信号,用户可灵活选择,可与本公司生产ZK1000 系列气体报警控制器配套使用,也可直接接入DCS 系统;本探测器为固定式安装,可安装在存在有毒气体泄漏的室内、外场所,可全天候监测有毒气体的泄漏情况;传感器部分采用不锈钢材料,耐腐蚀。
技术规格表:
描述 | 规格 |
检测气体 | 可燃气、氧气、有毒气体(详见可测气体列表) |
检测原理 | 催化燃烧式、电化学式、红外吸收式、光离子式 |
显示方式 | OLED显示屏 |
采样方式 | 扩散式 |
精度 | ±3%FS |
准确度 | ±2%FS |
响应时间(T90) | <15秒(可燃气) |
<30秒(毒气)典型值 | |
(详见可测气体列表) | |
报警功能 | 二级报警,报警值可调 |
操作方式 | 磁棒调节 |
防护等级 | IP66 |
环境温度 | -40℃~+70℃ |
环境湿度 | 0~95%RH,无凝结 |
模拟输出 | 4-20mA电流输出,最大负载500Ω |
电缆类型 | 3芯屏蔽电缆 |
最大传输距离 | 1500m |
数字通讯 | MODBus RTU协议 RS-485/HABUS,HART协议 |
报警继电器 | 干接点输出,触点容量30VDC 1A |
功耗 | ≤3W |
工作电流 | ≤60mA(80mA)(非报警状态) |
≤120mA(150mA)(报警状态) | |
工作电压 | 24VDC,16-28VDC |
电气接口 | M20x1.5,3/4”NPT |
安装方式 | 立柱/壁装 |
外壳材质 | 铝合金/不锈钢(可选) |
尺寸 | 185mm×130mm×123.5mm(高×宽×深) |
重量 | 2.5Kg |
认证信息 | IEC,ATEX,CCCF,CCS,CE |
防爆等级 | Exd IIC T6 |
可测气体列表:
传感器类型 | 被测气体 | 传感器代号 | 可选量程 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 | |
红外吸收式 | 可燃气体及蒸汽 | 0-100%LEL | ±3%FS | 1%LEL | <15s | ||
二氧化碳 | CO2 | 1 | 0-500ppm | ±3%FS | 1ppm/0.01%Vol/1%Vol | <20s | |
2 | 0-1000ppm | <20s | |||||
3 | 0-10000ppm | <20s | |||||
4 | 0-2%Vol | <20s | |||||
5 | 0-5%Vol | <20s | |||||
6 | 0-100%Vol | <20s | |||||
电化学 | 一氧化碳 | CO | 1 | 0-100ppm | ±3%FS | 1ppm | <15s |
2 | 0-200ppm | <15s | |||||
3 | 0-500ppm | <15s | |||||
4 | 0-1000ppm | <15s | |||||
5 | 0-2000ppm | <15s | |||||
硫化氢 | H2S | 1 | 0-30ppm | ±3%FS | 0.1ppm/1ppm | <15s | |
2 | 0-50ppm | <15s | |||||
3 | 0-100ppm | <15s | |||||
二氧化硫 | SO2 | 1 | 0-20ppm | ±3%FS | 0.1ppm/1ppm | <30s | |
2 | 0-100ppm | <30s | |||||
氯气 | CL2 | 1 | 0-10ppm | ±3%FS | 0.1ppm | <30s | |
2 | 0-20ppm | 0.1ppm/1ppm | <30s | ||||
3 | 0-50ppm | <30s | |||||
氨气 | NH3 | 1 | 0-50ppm | ±3%FS | 0.1ppm/1ppm | <30s | |
2 | 0-100ppm | <30s | |||||
3 | 0-200ppm | <30s | |||||
4 | 0-1000ppm | <30s | |||||
氯化氢 | HCl | 1 | 0-20ppm | ±3%FS | 0.1ppm | <30s | |
2 | 0-50ppm | <30s | |||||
氧气 | O2 | 1 | 0-25%Vol | ±3%FS | 0.1%Vol | <30s | |
2 | 0-30%Vol | <30s | |||||
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | ±3%FS | 0.1ppm | <30s | ||
磷化氢 | PH3 | 1 | 0-5ppm | ±3%FS | 0.01ppm/0.1ppm | <30s | |
2 | 0-20ppm | <30s | |||||
硅烷 | SiH4 | 1 | 0-20ppm | ±3%FS | 0.1ppm | <30s | |
2 | 0-50ppm | <30s | |||||
氟化氢 | HF | 0-10ppm | ±3%FS | 0.1ppm | <30s | ||
环氧乙烷 | C2H4O | 1 | 0-10ppm | ±3%FS | 0.1ppm/1ppm | <30s | |
2 | 0-100ppm | <30s | |||||
一氧化氮 | NO | 1 | 0-25ppm | ±3%FS | 0.1ppm/1ppm | <30s | |
2 | 0-100ppm | <30s | |||||
砷烷 | AsH3 | 0-1ppm | ±3%FS | 0.001ppm | <30s | ||
丙烯腈 | C3H3N | 0-100ppm | ±3%FS | 1ppm | <30s | ||
乙硼烷 | B2H6 | 1 | 0-20ppm | ±3%FS | 0.1ppm | <30s | |
2 | 0-50ppm | <30s | |||||
溴化氢 | HBr | 1 | 0-10ppm | ±3%FS | 0.1ppm | <30s | |
2 | 0-20ppm | <30s | |||||
碳酰氯 光气 | COCl2 | 0-1ppm | ±3%FS | 0.001ppm | <30s | ||
二氧化氯 | ClO2 | 1 | 0-1ppm | ±3%FS | 0.001ppm/0.1ppm | <30s | |
2 | 0-10ppm | <30s | |||||
甲醛 | CH2O | 1 | 0-10ppm | ±3%FS | 0.1ppm | <30s | |
2 | 0-50ppm | <30s | |||||
氯乙烯 | C2H3Cl | 0-30ppm | ±3%FS | 0.1ppm | <30s | ||
臭氧 | O3 | 1 | 0-5ppm | ±3%FS | 0.01ppm/0.1ppm/1ppm | <30s | |
2 | 0-20ppm | <30s | |||||
3 | 0-100ppm | <30s | |||||
溴气 | Br2 | 1 | 0-5ppm | ±3%FS | 0.01ppm/0.1ppm | <30s | |
2 | 0-30ppm | <30s | |||||
光离子 | 挥发性有机化合物 | VOC | 1 | 0-100ppm | ±3%FS | 1ppm | <30s |
2 | 0-1000ppm | <30s | |||||
3 | 0-2000ppm | <30s |
可燃气体列表:
物质名称 | 分子式 | 爆炸极限 | |
下限 | 上限 | ||
甲烷 | CH4 | 5 | 15 |
乙烷 | C2H6 | 3 | 12.5 |
丙烷 | C3H8 | 2.1 | 9.5 |
正丁烷 | C4H10 | 1.8 | 8.4 |
异丁烷 | C4H10 | 1.8 | 8.4 |
正戊烷 | C5H12 | 1.5 | 7.8 |
异戊烷 | C5H12 | 1.4 | 7.6 |
正己烷 | C6H14 | 1.2 | 7.5 |
正庚烷 | C7H16 | 1 | 6 |
正辛烷 | C8H18 | 0.9 | 6.5 |
异辛烷 | C8H18 | 1.1 | 6 |
安装:
CT-GD1740S气体检测仪用于潜在爆炸性环境中,因此检测仪的安装应遵循国家相关标准使用匹配的机械外壳保护的电缆和接头(M20或3/4”NPT)或导管。安装电缆的长度根据需要使用横截面为0.5-2.5mm2的电缆。针对不同应用场合提供多种附件以供选择。
外形尺寸示意图(单位:mm)
安装示意图
①.竖直管安装
②.水平管安装
安装板示意图(单位:mm)
电气连接:
端子名称及相应的用途:
三线制连接: