产品编号:pro201943083865 联系电话:0086-021-37519332
调节阀选型
CT-RA 系列直通球阀
应用
控制阀应用于过程控制工程及工业应用
公称通径 DN 15 到 300
公称压力 PN 10 到 PN 40
连接形式 法兰式
活塞驱动齿轮齿条式角行程气动执
RA系列型直通球阀阀体组件两大部分构成。 DN15~DN200为浮动球结构,DN250~DN300采用固定球结构。 专门的弹性唇密封阀座结构不仅保证密封可靠,而且与直通圆柱形流道孔球体阀芯相配合对粘性介质具有很好的自清洁作用,对纤维介质又有剪切防堵功能。 全通径设计,流体压力损失小,不同的金属及非金属密封材质组合可确保在-29C~450'C工作温度范围内输送可靠,切断性能卓越。
直通球阀具有结构紧凑,运行灵敏、平稳,使用寿命长的特点。可广泛应用于石油,化工,电力,造纸,冶金,污水处理等工业控制领域。
工作原理
阀体材质: 材质对照及适用温度范围请参阅表1。
上阀盖: 与阀体一体铸造
填 料: V型组合填料、石墨组合填料、石墨、填料等(适用温度范围请参阅表2)。
填料压盖形式: 螺栓压紧式
阀体密封垫圈: 金属缠绕垫圈,金属石墨垫圈,锯齿垫圈,平垫圈(具体材质及适用温度范围谓油 漆:碳钢壳体表 面须按规定喷漆,材质为不锈钢及铜的壳体表面不喷漆。
阀内件
阀芯形式: 直通圆柱形流道球体(DN15~DN200为浮动球芯,
DN250~DN300采用固定球芯。
流量特性: 快开
阀内件材质: 标准材质组合及适用温度范围请参阅表4
球芯转角: 90°
填料类型和适用温度范围
填料类型 | 适用温度范围 | 上盖形式 | 备注 |
PTFE V型填料 | -25℃~180℃ | 标准型 | (交变)带压缩弹簧 |
-25℃~200℃ | |||
石墨+因科聂填料 | -20℃~400℃ | 标准/散热型 | 一般场合 |
纯石墨填料 | -196℃~530℃ | 标准/散热型 | 高、低温场合 |
阀体密封垫的适用温度范围
阀体密封 | 密封垫圈 | 适用温度范围 |
金属缠绕垫圈 | 0Cr17Ni12Mo2(316)+PTFE | -29℃~150℃ |
0Cr17Ni12Mo2(316)+石墨 | -20℃~360℃ | |
金属石墨垫圈 | 0Cr17Ni12Mo2(316)+石墨 | -20℃~360℃ |
锯齿垫圈 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | -200℃~530℃ |
平垫圈 | 蒙乃尔(MONEL) | -200℃~550℃ |
外形尺寸及重量
双作用 外形尺寸(mm)及重量(kg)(表3)
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L0 | 185 | 185 | 192 | 192 | 192 | 200 | 320 | 470 | 470 | 500-600 | 600-660 | 660-725 | 725-900 | 900-1035 | |
L
| PN1.6MPa | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 |
ANSI150RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 365 | 394 | 457 | 533 | 610 | |
PN2.5/4.0MPa/ANSI300RF | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 586 | 648 | |
PN6.3MPa | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 406 | 455 | 495 | 597 | 673 | 762 | |
H1 | 54 | 54 | 60 | 67 | 78 | 88 | 98 | 121 | 144 | 148 | 176 | 226 | 281 | 320 | |
H2 | 178 | 178 | 178 | 190 | 190 | 199 | 233 | 255 | 296 | 358 | 394 | 474 | 570 | 610 | |
H3 | 47 | 47 | 52 | 59 | 66 | 78 | 91 | 106 | 130 | 150 | 172 | 216 | 270 | 330 | |
G | NAMUR1/4”G | NAMUR1/2”G | |||||||||||||
重量 | PN1.6MPa/ANSI150RF | 6.5 | 7 | 9 | 13.5 | 18 | 26 | 33 | 48 | 88 | 115 | 200 | 245 | 340 | 456 |
PN2.5MPa | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 28.5 | 36.3 | 52.8 | 96.8 | 126.5 | 220 | 270 | 374 | 501.5 | |
PN4.0Mpa/ANSI300RF | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 28.5 | 36.3 | 52.8 | 96.8 | 126.5 | 220 | 283.5 | 392.7 | 526.5 | |
PN6.3Mpa | 8 | 9.5 | 11.5 | 17.5 | 23 | 33 | 42 | 61 | 111.5 | 145.5 | 253 | 326 | 451.5 | 605.5 |
单作用外形尺寸(mm)及重量(kg)(表4)
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L0 | 192 | 200 | 235 | 320 | 400 | 550 | 600 | 725 | 900 | 1035 | |||||
L
| PN1.6MPa | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 535 | 610 |
ANSI150RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | |
PN2.5/4.0MPa/ANSI300RF | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 586 | 646 | |
PN6.3MPa | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 406 | 455 | 495 | 597 | 673 | 762 | |
H1 | 54 | 54 | 60 | 67 | 78 | 88 | 98 | 121 | 144 | 148 | 176 | 226 | 281 | 320 | |
H2 | 190 | 190 | 190 | 199 | 199 | 207 | 255 | 272 | 322 | 394 | 474 | 570 | 610 | 610 | |
H3 | 47 | 47 | 52 | 59 | 66 | 78 | 91 | 106 | 130 | 150 | 172 | 215 | 270 | 330 | |
G | NAMUR1/4”G | NAMUR1/2”G | |||||||||||||
重量 | PN1.6MPa/ANSI150RF | 7 | 7.5 | 10.5 | 15.5 | 19.5 | 30.5 | 34.5 | 51 | 92 | 123 | 209 | 255 | 368 | 498 |
PN2.5MPa | 7.8 | 8.3 | 11.5 | 17 | 21.5 | 33.5 | 38 | 56 | 101 | 135.6 | 230 | 280.5 | 405 | 548 | |
PN4.0Mpa/ANSI300RF | 7.8 | 8.3 | 11.5 | 17 | 21.5 | 33.5 | 38 | 56 | 101 | 135.3 | 230 | 294.5 | 425.3 | 575.4 | |
PN6.3Mpa | 9 | 9.6 | 13.3 | 19.6 | 24.8 | 38.6 | 43.7 | 64.5 | 116.2 | 155.6 | 264.5 | 338.7 | 489.1 | 660.7 |
注:1)重量=阀体组件+执行机构
2)夹套型高度H1及H5增加15%
3)带手轮机构高度增加70(DN15~65),82(DN80~100),102(DN125~300).
4)阀体法兰及法兰端面距可按客户指定标准制造。