产品编号:pro2019429161820 联系电话:0086-021-37519332
调节阀选型
CT-RA 系列蝶阀
应用
控制阀应用于过程控制工程及工业应用
公称通径 DN 50 到 DN 1200
公称压力 PN 10 到 PN 40
形式 对夹式
法兰型
阀体部分
形式:全孔式铸造型
法兰标准:GB PN0.6~6.3Mpa 符合HG20596-97M、FM
ANSI CLASS150、300符合ANSI B16.5RF及HG/T20615-97.
法兰距:对夹式法兰符合GB/T12221-1989 EN558:1995
及ISO5752-1892基本系列16.
法兰式符合GB/TT12221-1989 EN558:1995
及ISO5752-1892基本系列14.
阀体制造材料:材质和温度压力适用范围参照表1
上阀盖形式:与阀体一体成型-45~-400℃
填料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料(参照表2)
填料压盖形式:螺栓压紧式
阀体密封圈:金属缠绕缠绕垫圈、金属石墨垫圈,
锯齿垫圈,平垫圈
阀内件:
阀板形式:偏心式
流量特性:近似等百分比
阀内件材质:标准材质组合适用温度范围
额定行程:全开90°
可配置附件:
阀门定位器
过滤减压阀
手轮机构
阀位开关
电磁阀
符合IEC 60534-6标准
符合NAMUR标准
下图为控制阀结构
密封圈结构
阀体材质及适用温度范围
中国 | 美国 | 适用温度范围 |
ZG230-450WCB/25 | A216 WCB/A105 | -10℃~400℃ |
ZG0Cr18Ni9 | A351 CF8(ASTM) | -200℃~530℃ |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | A354 CF8M | -200℃~530℃ |
ZG20Cr18Ni12Mo2Nb | - | -200℃~530℃ |
ZG20CrMoV | A217 WC6(ASTM) | -10℃~450℃ |
ZG15Cr1MoV | A217 WC9(ASTM) | -10℃~450℃ |
填料类型及适用温度范围
填料类型 | 适用温度范围 | 上盖形式 | 备注 |
PTFE V型填料 | -25℃~180℃ | 标准型 | (交变载荷)带压缩弹簧 |
-25℃~200℃ | |||
石墨+因科镍填料 | -20℃~400℃ | 标准型/散热型 | 一般场合 |
纯石墨填料 | -196℃~530℃ | 标准型/散热型 | 高、低温场合 |
阀体密封垫片的适用温度范围
阀体密封垫圈类型 | 密封垫圈材质 | 适用温度范围 |
金属缠绕垫圈 | 0Cr17Ni12Mo2(316)+PTFE | -29℃~150℃ |
0Cr17Ni12Mo2(316)+石墨 | -20℃~360℃ | |
金属石墨垫圈 | 0Cr17Ni12Mo2(316)+石墨 | -20℃~360℃ |
锯齿垫圈 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | -200℃~530℃ |
平垫圈 | 蒙乃尔(MONEL) | -200℃~550℃ |
表 阀内件标准材质组合及适用温度范围
球芯材质(中国/美国) | 密封阀座材质 | 阀杆材质(中国/美国) | 适用温度范围 |
WCB+HCr ZG0Cr18Ni9/CF8 ZG0Cr18Ni12MoTi/CF8M ZG0Cr18Ni9/CF8硬化处理 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M硬化处理 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 2Cr13/420硬化处理; 0Cr17Ni4Cu4Ni/17-4PH沉淀硬化处理; 0Cr17Ni12Mo2/316硬化处理可选 | -29℃~150℃ |
增强聚四氟乙烯(RTFE) | -29℃~180℃ | ||
对位聚苯(PPL) | -29℃~300℃ | ||
柔性石墨 | -20℃~360℃ | ||
镍基变形合金 | -196℃~530℃ |
注:硬化处理包括镀铬、堆焊stellite合金、淬火处理、渗碳处理、喷涂钛化钨等。
外形尺寸
对夹式双作用外形尺寸(mm)及重量(kg)
公称通径 | B | L0 | H1 | H2 | Ha | G | 重量 | |||
PN1.6Mpa ANSI150 | PH2.5MPa | PN4.0Mpa ANSI300 | PN6.3MPa | |||||||
DN50 | 43 | 200 | 99 | 199 | 75 | 1/8"G | 15 | 16:5 | 16.5 | 19.5 |
DN65 | 46 | 110 | 90 | 16 | 18 | 18 | 21 | |||
DN80 | 64 | 120 | 100 | 18 | 20 | 20 | 23.5 | |||
DN100 | 64 | 400 | 135 | 272 | 120 | NAMUR 1/4 | 24 | 26.5 | 26.5 | 31 |
DN125 | 70 | 160 | 135 | 33 | 36 | 36 | 43 | |||
DN150 | 76 | 394 | 180 | 660 | 150 | NAMUR 1/2 | 45 | 49.5 | 49.5 | 58.5 |
DN200 | 89 | 195 | 190 | 72 | 79 | 83 | 93.5 | |||
DN250 | 114 | 490 | 245 | 820 | 215 | 78 | 86 | 90 | ||
DN300 | 114 | 265 | 240 | 89 | 98 | 102 | ||||
DN350 | 127 | 570 | 300 | 900 | 270 | 162 | 178 | 186 | ||
DN400 | 140 | 325 | 285 | 173 | 190 | 199 | ||||
DN450 | 152 | 610 | 360 | 1035 | 330 | 185 | 203.5 | |||
DN500 | 152 | 395 | 375 | 276 | 303.5 | |||||
DN600 | 178 | 440 | 450 | 305 | 335.5 | |||||
DN700 | 229 | 760 | 590 | 1350 | 490 | 375 | 412.5 | |||
DN800 | 241 | 610 | 540 | 424 | 1 466.5 | |||||
DN900 | 241 | 670 | 600 | 503 | 553 | |||||
DN1000 | 300 | 880 | 690 | 1800 | 660 | 678 | 746 | |||
DN1200 | 350 | 820 | 780 | 865 | 1 951.5 |
对夹式单作用蝶阀外形尺寸(mm)及重量(kg)
公称通经 | B | L0 | H1 | H2 | Hs | G | 重量 | |||
PN1.6Mpa ANSI150 | PH2.5MPa | PN4.0Mpa ANSI300 | PN6.3MPa | |||||||
DN50 | 43 | 235 | 99 | 207 | 75 90 | 1/8G | 16 | 16.5 | 17.5 | 21 |
DN65 | 46 | 110 | 18 | 20 | 20 | 23.5 | ||||
DN80 | 64 | 120 | 100 | 20 | 22 | 22 | 26 | |||
DN100 | 64 | 470 | 135 | 296 | 120 | NAMUR 1/4 | 26 | 29 | 29 | 34 |
DN125 | 70 | 160 | 135 | 35 | 38.5 | 38.5 | 45.5 | |||
DN150 | 76 | 474 | 180 | 725 | 150 | NAMUR 1/2 | 45 | 49.5 | 49.5 | 58.5 |
DN200 | 89 | 195 | 190 | 76 | 83.5 | 87.5 | 99 | |||
DN250 | 114 | 570 | 245 | 900 | 215 | 81 | 89 | 93 | ||
DN300 | 114 | 265 | 240 | 92 | 101 | 106 | ||||
DN350 | 127 | 610 | 300 | 1035 | 270 | 170 | 187 | 195.5 | ||
DN400 | 140 | 325 | 285 | 188 | 207 | 216 | ||||
DN450 | 152 | 760 | 360 | 1350 | 330 | 195 | 214.5 | |||
DN500 | 152 | 395 | 375 | 296 | 325.5 | |||||
DN800 | 178 | 440 | 450 | 323 | 355 | |||||
DN700 | 229 | 880 | 590 | 1800 | 490 | 404 | 444 | |||
DNBOO | 241 | 610 | 540 | 445 | 489.5 | |||||
DN900 | 241 | 670 | 600 | 538 | 592 | |||||
DIN1000 | 300 | 690 | 660 | 730 | 803 | |||||
DN1200 | 350 | 820 | 780 | 896 | 986 |
法兰式双作用蝶阀外形尺寸(mm)及重量(kg)
公称通径 | B | Lo | H1 | H2 | Ha | G | 重量 | |||
PN1.6Mpa ANSI150 | PH2.5MPa | PN4.0Mpa ANSI300 | PN6.3MPa | |||||||
DN50 | 150 | 200 | 99 | 199 | 75 | 1/8G | 32 | 35 | 35 | 42 |
DN65 | 170 | 110 | 90 | 34 | 37.5 | 37.5 | 45 | |||
DN80 | 180 | 120 | 100 | 39 | 43 | 43 | 51 | |||
DN100 | 190 | 400 | 135 | 272 | 120 | NAMUR 1/4"G | 52 | 57 | 57 | 67.5 |
DN125 | 200 | 160 | 135 | 71 | 78 | 78 | 92.5 | |||
DN150 | 210 | 394 | 180 | 660 | 150 | NAMUR 1/2"G | 97 | 106.5 | 106.5 | 126 |
DN200 | 230 | 195 | 190 | 155 | 170.5 | 178 | 201.5 | |||
DN250 | 250 | 490 | 245 | 820 | 215 | 172 | 189 | 198 | 223.5 | |
DN300 | 270 | 265 | 240 | 196 | 215.5 | 225.5 | ||||
DN350 | 290 | 570 | 300 | 900 | 270 | 243 | 267 | 279.5 | ||
DN400 | 310 | 325 | 285 | 260 | 286 | 299 | ||||
DN450 | 330 | 610 | 360 | 1035 | 330 | 278 | 306 | |||
DNS00 | 350 | 395 | 375 | 414 | 455.5 | |||||
DN600 | 390 | 440 | 450 | 458 | 504 | |||||
DN700 | 430 | 760 | 590 | 1350 | 490 | 563 | 619 | |||
DNB00 | 470 | 610 | 540 | 636 | 700 | |||||
DN900 | 510 | 670 | 600 | 755 | 830.5 | |||||
DN1000 | 550 | 880 | 690 | 1800 | 660 | 1017 | 1119 | |||
DN1200 | 630 | 820 | 780 | 1298 | 1428 |
法兰式单作用蝶阀外形尺寸(mm)及重量(kg)
公称通径 | B | L0 | H1 | H2 | Hs | G | 重量 | |||
PN1.6Mpa ANSI150 | PH2.5MPa | PN4.0Mpa ANSI300 | PN6.3MPa | |||||||
DN50 | 150 | 235 | 99 | 207 | 75 | 1/8"G | 34 | 37.5 | 37.5 | 44 |
DN65 | 170 | 110 | 90 | 36 | 39.5 | 39.5 | 47 | |||
DN80 | 180 | 120 | 100 | 41 | 45 | 45 | 53 | |||
DN100 | 190 | 470 | 135 | 296 | 120 | NAMUR 1/4"G | 55 | 60.5 | 60.5 | 71.5 |
DN125 | 200 | 160 | 135 | 75 | 82.5 | 82.5 | 97.5 | |||
DN150 | 210 | 474 | 180 | 725 | 150 | NAMUR 1/2"G | 102 | 112 | 112 | 132.5 |
DN200 | 230 | 195 | 190 | 163 | 179 | 187.5 | 212 | |||
DN250 | 250 | 570 | 245 | 900 | 215 | 181 | 199 | 208 | ||
DN300 | 270 | 265 | 240 | 206 | 226.5 | 237 | ||||
DN350 | 290 | 610 | 300 | 1035 | 270 | 255 | 280.5 | 293 | ||
DN400 | 310 | 325 | 285 | 273 | 300 | 314 | ||||
DN450 | 330 | 760 | 360 | 1350 | 330 | 292 | 321 | |||
DN500 | 350 | 395 | 375 | 435 | 478.5 | |||||
DN600 | 390 | 440 | 450 | 481 | 529 | |||||
DN700 | 430 | 880 | 590 | 1800 | 490 | 591 | 650 | |||
DN800 | 470 | 610 | 540 | 668 | 735 | |||||
DN900 | 510 | 670 | 600 | 793 | 872 | |||||
DN1000 | 550 | 690 | 660 | 1068 | 1175 | |||||
DN1200 | 630 | 820 | 780 | 1363 | 1499 |