产品编号:pro2019429155717 联系电话:0086-021-37519332
产品总览
转子流量计 (CT-FLR4000系列) | |||
应用 | 描述 | 概述 | |
广泛应用于石油,化工,冶金,电力,食品,制药,造纸等行业的液体、气体、蒸汽介质的测量与过程控制。 | • 结构坚固,可应用千高温、 高压、腐蚀性介质条件 • 安装简单,测量与显示无需 辅助电源 • 模块化结构,满足客户的具 体应用 | 转子流量计 (CT-FLR4000系列) |
产品描述
概述 | 优点 |
柯托CT-FLR4000系列转子流量计可靠测量流量。该系列转子流量计可提供安装后 5 年稳定性和 ≤ 0.2% 的量程精度,为您提供运行、控制和监控过程所需的信息。CT-FLR4000系列转子流量计可为您提供满足压力测量需求的功能,适用于安全设备。 | CT-FLR4000系列转子流量计提供了决定性的优点: • 坚固、简洁、可靠设计 • 模块化、智能化指示器设计一次成型测量锥管 • 陶瓷气阻尼装置 • X-射线探伤 • 低压力损失设计 • 短行程、小型结构、250mm高 • 金属结构设计,最高压力高达3000bar/44100psi,温度范围适用 于-200...+400°C/-328…+752°F • 德国KROHNE公司计算软件保证计算准确介质粘度,密度, 温度,压力多级修正 • 全进口流量校验装置保证产品精度 • 100%压力测试,100%产品校验 • 多种信号输出:4-20mA;0.02-0.1MPa开关信号多种技术认证 保证质量 |
应用 | 设计 |
CT-FLR4000系列转子流量计主要用于以下行业: • 化工 / 石化 • 电厂 • 造纸和玻璃 • 水和污水 • 食品和制药 • 海上平台 CT-FLR4000系列转子流量计使用环境可提供: • 用于非危险场所 • 用于危险场所的类型 - 本安防爆型 - 无火花型 其它型式: • 带 HART 通信 • 带 PROFIBUS PA 通信接口 • 带 FOUNDATION Fieldbus(FF)通信接口 | 柯托CT-FLR4000系列转子流量计经过精心设计和制造,可实现流量监测的最佳性能 转子流量计由以下部件组成: • PCB – 带HART 7 通信或符合以下通信协议 - PROFIBUS PA 规范,IEC 61158-2;总线供电, 或 - FOUNDATION Fieldbus (FF) 规范,IEC 61158-2,总线供电 • 流量检测系统 • 显示指示器 • 金属壳体 集成处理模块及远传模块壳体内,检测系统位于壳体背部。接线端子封装在壳体内部。 |
技术规范
技术规范(所有型号) | |||
额定使用条件 | 抗振性 | ||
环境条件 | 用于室内和室外 | • 谐振(正弦波) 按照 EN 60068-2-6/10.2008 | 3.5 mm (0.14”), 2 ~ 27 Hz, 3 周期 / 轴, 98.1 m/s2 (321.84 ft/s2), 27 ~ 300 Hz,3 周期 / 轴 |
环境温度 | 在危险区域,参照最大充许的环境温度(按照温度等级) | • 噪声(数字控制) 按照 EN 60068-2-64/04.2009 | 10 ~ 200 Hz; 1 (m/s2)2/Hz(3.28 (ft/s2)2/Hz)200 ~ 500 Hz; 0.3 (m/s2)2/Hz(0.98 (ft/s2)2/Hz) 4 小时 / 轴 |
• 允许的工作环境温度 | -200 ~ +400 °C | • 冲击(半正弦波) 按照 EN 60068-2-27/02.2010 | 150 m/s2,(492 ft/s2), 6 ms, 1000 次冲击 / 轴 |
• 海拔 | 海平面上 2000 m,大于 2000 m 海平面处,需使用适当的电源。 | • 整机推荐的连续工作条件 范围 | ≤30 m/s2 无谐振锐度 |
• 相对湿度 | 0 ~ 100 % | 气候等级 | 按照 EN 60721-3-4 |
防护等级 | IP66 符合 IEC/EN 60529/NEMA 4X | • 贮存 | 1K5,-40 ~ +80 °C (1K5,-40 ~ +176 °F) |
安装位置 | 任意位置:按在潮湿环境中 | • 运输 | 2K4,-40 ~ 80 °C (2K4,-40 ~ +176 °F) |
电缆接头 | M20×1.5(内螺纹) | 介质连接 | 法兰 |
选型和订货数据
转子流量计选型和订货数据 | 订货号 | 安装附件选型和订货数据 | 订货号 | |||||
转子流量计CT-FLR4000- | ||||||||
带显示屏 | V | |||||||
不带显示屏 | F | |||||||
HART® 协议的数字信号(1) | A | |||||||
FOUNDATION™ 现场总线协议 | F | |||||||
PROFIBUS® PA 协议 | W | |||||||
低功率 HART 数字信号(2) | M | |||||||
量程 | × | × | × | × |
尺寸图
转子流量计尺寸图(CT-FLR4000系列) | |||||
尺寸单位mm | |||||
公称直径 DN | b [mm] | c [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] |
DN15 | 250 | 94 | 114 | 20 | 100 |
DN25 | 250 | 94 | 125 | 32 | 106 |
DN50 | 250 | 107 | 139 | 65 | 120 |
DN80 | 250 | 107 | 155 | 89 | 145 |
DN100 | 250 | 107 | 164 | 114 | 150 |