产品编号:pro2019429155254 联系电话:0086-021-37519332
产品总览
电磁流量计 (CT-FLE0510系列) | |||
应用 | 描述 | 概述 | |
适用于各类应用场合的流量测量,平衡双管测量系统 公称直径DN 8...250测量不受介质特性影响。 | 用于流量检测的通用设备 • HART;PROFIBUS PA 或 FOUNDATION Fieldbus • 支持HART475手操器 • 数字输入和输出 • 诊断功能 • 模块化功能 • ≤ 0.1 %测量精度 | 电磁流量计 (CT-FLE0510系列) |
产品描述
概述 | 优点 |
柯托CT-FLE0510系列电磁流量计可靠测量流量。该系列电磁流量计可提供安装后 5 年稳定性和 ≤ 0.1% 的量程精度,为您提供运行、控制和监控过程所需的信息。CT-FLE0510系列电磁流量计可为您提供满足压力测量需求的功能,例如高量程比和电源诊断功能,适用于安全设备。 | CT-FLE0510系列电磁流量计提供了决定性的优点: • 安装简单,并经过渗漏测试和标定 • 操作简便 - 使用HART475手操器可进行本地操作(手操)和组态 - 直观的菜单使得调试过程简单便捷 • 经实践检验的可靠和安全性能 • 介质温度可高达+350℃ 过程压力可高达350bar 电磁流量测量 可达2200t/h • 参考精度为量程的 0.1% • 通过 SIL3 认证 • 通过简单的组态可实现多种功能 • 结构坚固,能有效地抵抗管道的外部压力,抗振性强。 |
应用 | 设计 |
CT-FLE0510系列电磁流量计主要用于以下行业: • 化工 / 石化 • 电厂 • 造纸和玻璃 • 水和污水 • 食品和制药 • 海上平台 CT-FLE0510系列电磁流量计使用环境可提供: • 用于非危险场所 • 用于危险场所的类型 - 本安防爆型 - 无火花型 其它型式: • 带 HART 通信 • 带 PROFIBUS PA 通信接口 • 带 FOUNDATION Fieldbus(FF)通信接口 | 柯托CT-FLE0510系列电磁流量计经过精心设计和制造,可实现流量监测的最佳性能 电磁流量计由以下部件组成: • PCB – 带HART 7 通信或符合以下通信协议 - PROFIBUS PA 规范,IEC 61158-2;总线供电, 或 - FOUNDATION Fieldbus (FF) 规范,IEC 61158-2,总线供电 • 流量检测系统 • SUS316传感器封装底座 • 接线端子盖 集成处理模块及显示模块壳体内,检测系统位于壳体底部。接线端子单独隔离在壳体接线盒内部。 |
技术规范
技术规范(所有型号) | |||
额定使用条件 | 抗振性 | ||
环境条件 | 用于室内和室外 | • 谐振(正弦波) 按照 EN 60068-2-6/10.2008 | 3.5 mm (0.14”), 2 ~ 27 Hz, 3 周期 / 轴, 98.1 m/s2 (321.84 ft/s2), 27 ~ 300 Hz,3 周期 / 轴 |
环境温度 | 在危险区域,参照最大充许的环境温度(按照温度等级) | • 噪声(数字控制) 按照 EN 60068-2-64/04.2009 | 10 ~ 200 Hz; 1 (m/s2)2/Hz(3.28 (ft/s2)2/Hz)200 ~ 500 Hz; 0.3 (m/s2)2/Hz(0.98 (ft/s2)2/Hz) 4 小时 / 轴 |
• 允许的工作环境温度 | -30 ~ +80 °C (-22 ~ 176 °F) | • 冲击(半正弦波) 按照 EN 60068-2-27/02.2010 | 150 m/s2,(492 ft/s2), 6 ms, 1000 次冲击 / 轴 |
• 海拔 | 海平面上 2000 m,大于 2000 m 海平面处,需使用适当的电源。 | • 整机推荐的连续工作条件 范围 | ≤30 m/s2 无谐振锐度 |
• 相对湿度 | 0 ~ 100 % | 气候等级 | 按照 EN 60721-3-4 |
防护等级 | IP66 符合 IEC/EN 60529/NEMA 4X | • 贮存 | 1K5,-40 ~ +80 °C (1K5,-40 ~ +176 °F) |
安装位置 | 任意位置:按在潮湿环境中 | • 运输 | 2K4,-40 ~ 80 °C (2K4,-40 ~ +176 °F) |
电缆接头 | M20×1.5(内螺纹) | 介质连接 | 法兰 |
选型和订货数据
电磁流量计选型和订货数据 | 订货号 | 安装附件选型和订货数据 | 订货号 | |||||
电磁流量计CT-FLE0510- | ||||||||
带显示屏 | V | |||||||
不带显示屏 | F | |||||||
HART® 协议的数字信号(1) | A | |||||||
FOUNDATION™ 现场总线协议 | F | |||||||
PROFIBUS® PA 协议 | W | |||||||
低功率 HART 数字信号(2) | M | |||||||
量程 | × | × | × | × |
尺寸图
电磁流量计尺寸图(CT-FLE0510系列) | |||
尺寸单位mm | |||
公称直径 [mm] | A [mm] | D [mm] | L [mm] |
25 | 341 | 104 | 200 |
40 | 351 | 124 | 200 |
50 | 359 | 139 | 200 |
65 | 366 | 154 | 200 |
80 | 376 | 174 | 200 |
100 | 396 | 214 | 250 |
125 | 409 | 239 | 250 |
150 | 430 | 282 | 300 |
200 | 458 | 338 | 350 |
250 | 486 | 393 | 450 |
300 | 511 | 444 | 500 |
350 | 516 | 451 | 550 |
400 | 541 | 502 | 600 |
450 | 572 | 563 | 600 |
500 | 597 | 614 | 600 |
600 | 648 | 715 | 600 |
700 | 698 | 816 | 700 |
750 | 725 | 869 | 750 |
800 | 760 | 927 | 800 |
900 | 807 | 1032 | 900 |
1000 | 858 | 1136 | 1000 |