产品编号:pro2019429153348 联系电话:0086-021-37519332
产品总览
温度变送器 (CT-PT4500系列) | |||
应用 | 描述 | 型号概述 | |
适用于各类应用场合的温度测量,无论是液体、浆料和气体的压力,都可以使用该系列温度仪表进行测量。 | 用于温度检测的通用设备 • • • • • • | CT-PT4500系列 (温度变送器) |
技术描述
概述 | 优点 |
柯托CT-PT4500系列温度变送器可靠测量温度。该系列温度变送模块可提供安装后 5 年稳定性和 ≤ 0.1% 的量程精度,为您提供运行、控制和监控过程所需的信息。CT-PT4450系列温度变送模块可为您提供满足压力测量需求的功能,例如高量程比和电源诊断功能,适用于安全设备。 | CT-PT4500系列温度变送器提供了决定性的优点: • • - - • • • • • • |
应用 | 设计 |
CT-PT4500系列温度变送器主要用于以下行业: • • • • • • CT-PT4500系列温度变送器使用环境可提供: • • - - 其它型式: • • • | 柯托CT-PT4500系列温度变送器经过精心设计和制造,可实现温度检测的最佳性能 温度变送器由以下部件组成: • • - 或 - • 壳体内集成处理模块,采用防水、防尘、阻燃、耐高温材料封装。 |
技术规范
技术规范(所有型号) | |||
额定使用条件 | 抗振性 | ||
环境条件 | 安装于本安及防爆可体内 | • 按照 EN 60068-2-6/10.2008 | 3.5 mm (0.14”),2 ~ 27 Hz, 3 周期 / 轴, 98.1 m/s2 (321.84 ft/s2), 27 ~ 300 Hz,3 周期 / 轴 |
环境温度 | 在危险区域,参照最大充许的环境温度(按照温度等级) | • 按照 EN 60068-2-64/04.2009 | 10 ~ 200 Hz;1 (m/s2)2/Hz (3.28 (ft/s2)2/Hz) 200 ~ 500 Hz;0.3 (m/s2)2/Hz (0.98 (ft/s2)2/Hz) 4 小时 / 轴 |
• | -30 ~ +80 oC (-22 ~ 176 oF) | • 按照 EN 60068-2-27/02.2010 | 150 m/s2,(492 ft/s2),6 ms, 1000 次冲击 / 轴 |
• | 海平面上 2000 m,大于 2000 m 海平面处,需使用适当的电源。 | • | ≤30 m/s2 无谐振锐度 |
• | 0 ~ 100 % | 气候等级 | 按照 EN 60721-3-4 |
防护等级 | IP66 符合 IEC/EN 60529/NEMA 4X | • | 1K5,-40 ~ +80 oC (1K5,-40 ~ +176 oF) |
安装位置 | 任意位置:按在潮湿环境中 | • | 2K4,-40 ~ 80 oC (2K4,-40 ~ +176 oF) |
电缆接头 | M20×1.5(内螺纹) | 安装螺钉 | M4 |
选型和订货数据
温度变送器选型和订货数据 | 订货号 | 安装附件选型和订货数据 | 订货号 | |||||
温度变送器CT-PT4500- | ||||||||
带显示屏 | V | |||||||
不带显示屏 | F | |||||||
HART® 协议的数字信号(1) | A | |||||||
FOUNDATION™ 现场总线协议 | F | |||||||
PROFIBUS® PA 协议 | W | |||||||
低功率 HART 数字信号(2) | M | |||||||
量程 | × | × | × | × |
(1)4…20 mA,采用基于 HART® 协议的数字信号;
(2)低功率,1…5 Vdc,采用基于 HART 协议的数字信号。
尺寸图
温度变送器尺寸图(CT-PT4500系列) |
尺寸单位 mm |