产品编号:pro201932284455 联系电话:0086-021-37519332
采用新型齿轮齿条结构
单作用双作用相同结构设计
外部独立行程调节螺栓
l结构紧凑、动作迅速一体化齿轮设计使用寿命长
l铝合金缸体,内外防腐处理
复合料轴承低摩擦长寿命
组合弹簧组,适应各种场合
不锈钢紧固件、良好抗腐蚀
全面符合国际接口规范
连接方式
孔型符合 NAMUR VDI/VDE 3845,用于安装电磁阀、
位置传感器和定位器
标准接口,符合 ISO 5211
规格 | 法兰形式 | 阀杆接口 | 阀杆接口深度 | 气接口 |
75 | F05/F07 | 14 | 16.5 | G1/4 ” |
95 | F07/F10 | 17 | 24.3 | G1/4 ” |
125 | F07/F10 | 22 | 25 | G1/4 ” |
190 | F10/F14 | 36 | 41 | G1/4 ” |
技术参数
主要技术参数规格 | 75 | 95 | 125 | 190 |
工作模式 | 双作用/单作用 | |||
结构特点 | 齿轮齿条 | |||
缓冲 | 无缓冲 | |||
安装位置 | 任意 | |||
气接口 | G1/4” | |||
法兰孔型01 | F05 | F07 | F07 | F10 |
法兰孔型02 | F07 | F10 | F10 | F14 |
摆角 [°] | 90 | |||
终端位置调节范围,0° [°] | -5…+5 | |||
终端位置调节范围,90°[°] | -5…+5 |
工作环境条件
工作和环境条件 | |
工作压力 [bar] | 2…8 |
额定工作压力 [bar] | 5.5 |
工作介质 | 压缩空气符合ISO 8573—1:2010[7:4:4] |
工作/先导介质主要事项 | 压力漏点10℃低于环境温度/介质温度 |
可润滑工作(今后须始终润滑工作) | |
环境温度 [℃] | -20…+80 |