产品编号:pro20161019213811 联系电话:0086-021-37519332
引导式调节可实现简单,省时和可靠的设置
可缩短的探针在规划中提供简单的标准化和最高的灵活性
全面的诊断可能性确保了免维护操作,从而确保了高工厂可用性
规格参数
型号 | 9520 | 9521 | 9522 | 9523 |
过程螺纹 | G3/4 | G1 | G1 1/2 | G2 |
发射频率 | 95GHz | |||
绳式测量范围(m) | 0~75 | |||
棒式测量范围(m) | 0~6 | |||
测量精度(mm) | ±2 | |||
测量周期时间(ms) | <500 | |||
过程温度(℃) | -60~+200 | |||
环境温度(℃) | -40~+80 | |||
过程压力(bar) | -1~40 | |||
电压(V) | DC24/AC220,50-60Hz | |||
信号输出 | 4~20mA/HART | |||
防爆等级 | Ex dⅡB T6GB | |||
防护等级 | IP 67 |
外形尺寸